2012年9月11日、9月26日、10月12日、10月20日、10月26日、11月7日、11月14日、11月23日、12月11日学校招投标领导小组在石牌校区校部办公楼等分别召开了9次基建工程招投标工作会议,经过公开招标、开标、评标以及与会人员对会议议题进行了认真的讨论,做出如下决定。
一、校内公开招标确定施工单位的项目详见下表。
1、石牌校区经管学院U型教室装修改造
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 | |
1 | 广东新宏城建筑工程有限公司 | 152126.00 | 152126.00 | 广东新宏城建筑工程有限公司 | |
2 | 潮州枫溪城发建安工程公司 | 146580.00 | |||
3 | 潮州市第二建筑安装总公司 | 144896.80 | |||
4 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 161454.40 | |||
5 | 化州市装修工程公司 | 156599.50 | |||
6 | 广州市番禺第二建筑工程公司 | 162954.40 | |||
7 | 中集建设集团有限公司广州分公司 | 158414.00 | |||
8 | 广东电白第四建筑有限公司 | 156400.00 | |||
9 | 广州市华轩装饰设计有限公司 | 172656.80 | |||
10 | 广州市梯面建筑工程有限公司 | 148090.00 | |||
11 | 花都新华建筑工程有限公司 | 149510.00 | |||
12 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 153210.00 | |||
13 | 广东电白三建筑工程公司 | 158154.40 | |||
14 | 茂南建安集团公司 | 149980.00 | |||
15 | 广东诺厦建设工程有限公司 | 160228.50 | |||
16 | 广东永和建筑工程有限公司 | 164954.40 |
2、石牌校区地理楼、研究生院楼消防栓改造工程
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 广东省保安消防机电装饰工程公司 | 270282.20 | 245286.96 | 广州沃华消防工程有限公司 |
2 | 广州沃华消防工程有限公司 | 245286.96 | ||
3 | 广州市水电设备安装有限公司 | 213711.72 | ||
4 | 广州市东亚有限公司 | 252307.00 | ||
5 | 山西四建集团有限公司 | 207295.10 | ||
6 | 广州市华海消防工程有限公司 | 262361.43 | ||
7 | 广州百安机电消防安装工程有限公司 | 267302.89 | ||
8 | 广州耀安工程有限公司 | 248848.50 |
3、石牌校区心理学院学术厅装修改造
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 潮州第二建筑安装总公司 | 319804.54 | 298004.66 | 广州市黄埔区第三建筑工程公司 |
2 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 316918.93 | ||
3 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 | 306919.29 | ||
4 | 广州市黄埔区第三建筑工程公司 | 298004.66 | ||
5 | 广州梯面建筑工程有限公司 | 318361.73 | ||
6 | 花都新华建筑工程有限公司 | 324132.95 | ||
7 | 花都第二建筑有限公司 | 309704.90 | ||
8 | 广东永和建筑工程有限公司 | 304580.00 | ||
9 | 海南琼山建筑工程公司 | 295276.85 | ||
10 | 广东电白第四建筑有限公司 | 242380.00 |
4、大学城中央空调系统日常管理及维护保养项目
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 广州越秀银燕空调装饰工程有限公司 | 216000.00 | 216000.00 | 广州越秀银燕空调装饰工程有限公司 |
2 | 广州市信灵制冷设备有限公司 | 234000.00 | ||
3 | 广州市新锐空调设备工程有限公司 | 228000.00 | ||
4 | 广州市广嵘制冷设备服务有限公司 | 217500.00 |
5、石牌校区学生宿舍公共浴室及厕所门安装工程
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 潮州第二建筑安装总公司 | 382850.00 | 382850.00 | 潮州第二建筑安装总公司 |
2 | 吴川市建设工程公司 | 386764.00 | ||
3 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 | 377728.00 | ||
4 | 广州市康和建筑工程有限公司 | 391220.00 | ||
5 | 广东五华一建工程有限公司 | 392280.00 | ||
6 | 江西临川第一建筑工程有限公司 | 399404.00 | ||
7 | 肇庆市建设工程有限公司 | 394852.00 | ||
8 | 广东诺厦建设工程有限公司 | 381746.00 | ||
9 | 中集建设集团有限公司广州分公司 | 391042.00 | ||
10 | 广州市铭轩建筑装饰工程有限公司 | 397368.00 | ||
11 | 广州市黄埔第三建筑有限公司 | 378532.00 | ||
12 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 390198.00 | ||
13 | 广州梯面建筑工程有限公司 | 381746.00 | ||
14 | 广州花都新华建筑工程有限公司 | 384806.00 | ||
15 | 广州花都第二建筑工程有限公司 | 388172.00 | ||
16 | 海南琼山建筑工程公司 | 375452.00 | ||
17 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 388278.00 | ||
18 | 广东电白第四建筑有限公司 | 421360.00 |
6、石牌校区教学楼消防报警设备更换工程
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 广州市东亚有限公司 | 296303.77 | 294879.00 | 广东富盈建设有限公司 |
2 | 广东富盈建设有限公司 | 294879.00 | ||
3 | 广州铭昌消防机电工程有限公司 | 289000.00 | ||
4 | 广州市大安消防实业有限公司 | 297000.00 | ||
5 | 广东省保安消防机电装饰工程公司 | 296793.00 |
7、大学城游泳馆、教学楼钢网架油漆翻新
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 264319.71 | 271015.18 | 广东新宏城建筑工程有限公司 |
2 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 277828.60 | ||
3 | 潮州第二建筑安装总公司 | 274226.38 | ||
4 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 268107.22 | ||
5 | 广州花都第二建筑有限公司 | 276206.40 | ||
6 | 广州市建筑置业有限公司 | 299306.99 | ||
7 | 江西临川第一建筑工程有限公司 | 268004.70 | ||
8 | 广东新宏城建筑工程有限公司 | 271015.18 | ||
9 | 吴川建筑安装工程公司 | 265280.56 | ||
10 | 佛山盛世建设工程有限公司 | 269392.98 | ||
11 | 吴川市建设工程公司 | 265280.56 | ||
12 | 广州梯面建筑工程有限公司 | 279418.60 | ||
13 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 267720.85 | ||
14 | 广州花都新华建筑工程有限公司 | 282208.10 | ||
15 | 佛山市君耀建筑工程有限公司 | 272604.18 | ||
16 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 282918.07 | ||
17 | 惠州东江建筑安装工程公司广州分公司 | 279891.50 |
8、大学城体育场(田径场)钢网架油漆翻新
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 301678.80 | 315263.10 | 吴川市建设工程公司 |
2 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 321130.00 | ||
3 | 潮州第二建筑安装总公司 | 324110.00 | ||
4 | 广州恒龙建筑工程有限公司 | 341208.89 | ||
5 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 309800.80 | ||
6 | 广州花都第二建筑工程有限公司 | 326230.00 | ||
7 | 江西临川第一建筑工程有限公司 | 310248.96 | ||
8 | 佛山盛世建设工程有限公司 | 319950.00 | ||
9 | 吴川市建设工程公司 | 315263.10 | ||
10 | 广州梯面建筑工程有限公司 | 332510.00 | ||
11 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 338969.66 | ||
12 | 佛山市君耀建筑工程有限公司 | 322930.00 |
9、大学城体育馆钢网架油漆翻新
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 288603.41 | 285774.98 | 广州花都新华建筑工程有限公司 |
2 | 广州花都新华建筑工程有限公司 | 285774.98 | ||
3 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 281182.59 | ||
4 | 潮州第二建筑安装总公司 | 282588.08 | ||
5 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 289074.44 | ||
6 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 291565.56 | ||
7 | 广州花都第二建筑工程有限公司 | 286764.98 | ||
8 | 江西临川第一建筑工程有限公司 | 284448.92 | ||
9 | 广东润铭达建设有限公司 | 295030.19 | ||
10 | 广东电白县第三建筑工程公司 | 293655.44 | ||
11 | 佛山盛世建设工程有限公司 | 288809.54 | ||
12 | 吴川市建设工程公司 | 300577.83 | ||
13 | 广州市梯面建筑工程有限公司 | 288205.48 | ||
14 | 佛山市君耀建筑工程有限公司 | 290934.14 |
10、石牌校区电教中心演讲厅装修改造
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 410136.92 | 397235.00 | 佛山市君耀建筑工程有限公司 |
2 | 广州花都新华建筑工程有限公司 | 396287.00 | ||
3 | 广州市建筑置业有限公司 | 459678.94 | ||
4 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 394287.00 | ||
5 | 潮州第二建筑安装总公司 | 395227.00 | ||
6 | 广州恒龙建筑工程有限公司 | 402171.65 | ||
7 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 458765.60 | ||
8 | 广州花都第二建筑工程有限公司 | 383987.00 | ||
9 | 江西临川第一建筑工程有限公司 | 417746.00 | ||
10 | 广东电白第四建筑有限公司 | 385350.00 | ||
11 | 广东新宏城建筑工程有限公司 | 393257.00 | ||
12 | 广东润铭达建设有限公司 | 446515.60 | ||
13 | 吴川市建筑安装工程公司 | 447440.23 | ||
14 | 佛山盛世建设工程有限公司 | 398355.00 | ||
15 | 吴川市建设工程公司 | 415323.69 | ||
16 | 广州市梯面建筑工程有限公司 | 370207.00 | ||
17 | ||||