2012年7月4日、7月6日、8月9日学校招投标领导小组在石牌校区校部办公楼等分别召开了3次基建工程招投标工作会议,经过公开招标、开标、评标以及与会人员对会议议题进行了认真的讨论,做出如下决定。
一、经过校园网公开招标、评标,确定施工单位的项目详见下表。
1、石牌校区东19栋学生宿舍维修工程
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 广州茂达建筑工程有限公司 | 426014.81 | ||
2 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 | 429094.19 | ||
3 | 广东中匠工程建设有限公司 | 428604.46 | ||
4 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 427544.74 | ||
5 | 潮州城西建筑工程公司 | 428000.26 |
6 | 茂南建安集团 | 426000.58 | 425564.77 | 广东永和建筑工程有限公司 |
7 | 茂名市信宜建筑工程公司 | 423029.59 | ||
8 | 广东新宏成建筑工程公司 | 429995.40 | ||
9 | 潮州第二建筑安装总公司 | 428528.49 | ||
10 | 汕头市潮阳第八建筑有限公司 | 429512.17 | ||
11 | 广东祺商建设集团有限公司 | 430542.29 | ||
12 | 广州市梯面建筑工程有限公司 | 427282.02 | ||
13 | 佛山君耀工程有限公司 | 427656.47 | ||
14 | 花都新华建筑工程有限公司 | 428047.19 | ||
15 | 广东电白第四建筑有限公司 | 420166.00 | ||
16 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 427490.68 | ||
17 | 广东五华二建工程有限公司 | 441800.05 | ||
18 | 广东诺厦建设工程有限公司 | 423521.26 | ||
19 | 广州市番禺第二建筑工程公司 | 426088.37 | ||
20 | 广东永和建筑工程有限公司 | 425564.77 | ||
21 | 广东电白三建筑工程公司 | 426980.81 | ||
22 | 中集建设集团有限公司广州分公司 | 425081.26 | ||
23 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 426563.21 | ||
24 | 广东五华一建工程有限公司 | 430841.51 | ||
25 | 广东建城装饰工程有限公司 | 423060.66 | ||
26 | 广东中煤地瑞丰建设集团有限公司 | 448824.74 |
2、校医院维修改造一期
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 广东电白三建筑工程公司 | 389586.30 | ||
2 | 广东宇丰建筑有限公司 | 384200.72 | ||
3 | 广州茂达建筑工程有限公司 | 386049.06 | ||
4 | 广西城建设集团有限公司 | 391186.59 | ||
5 | 广东润铭达建设有限公司 | 394034.58 | ||
6 | 广州市协建建设有限公司 | 390390.61 | ||
7 | 广东粤诚建筑工程有限公司 | 393225.54 | ||
8 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 381732.74 | ||
9 | 潮州第二建筑安装总公司 | 382769.24 | ||
10 | 广东航达工程有限公司 | 416642.99 | ||
11 | 南通一建集团有限公司 | 392188.38 | ||
12 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 | 383269.24 | ||
13 | 潮州城西建筑工程公司 | 382212.74 | ||
14 | 广东五华一建工程有限公司 | 398718.67 | ||
15 | 汕头市潮阳第八建筑有限公司 | 380790.44 | ||
16 | 广东新宏成建筑工程公司 | 381238.04 | ||
17 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 388262.76 | ||
18 | 广东中裕建安工程有限公司 | 388139.03 | ||
19 | 广东中凯建设工程有限公司 | 387116.52 | ||
20 | 广东电白第四建筑有限公司 | 385500.00 | 385500.00 | 广东电白第四建筑有限公司 |
21 | 江西临川第一建筑工程有限公司 | 383563.09 | ||
22 | 广州市番禺第二建筑工程公司 | 395003.63 | ||
23 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 382888.93 | ||
24 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 381845.07 | ||
25 | 广州梯面建筑工程有限公司 | 397051.97 | ||
26 | 茂名市信宜建筑工程公司 | 388200.00 | ||
27 | 化州市装修工程公司 | 409196.27 | ||
28 | 广州康和建筑工程有限公司 | 405003.83 | ||
29 | 花都新华建筑工程有限公司 | 399679.52 | ||
30 | 茂名建筑集团第二有限公司 | 397091.16 | ||
31 | 广州建城装饰工程有限公司 | 390256.41 | ||
32 | 花都第二建筑有限公司 | 398346.07 | ||
33 | 广州元盛建设工程有限公司 | 389180.03 | ||
34 | 广东永和建筑工程有限公司 | 392336.63 |
3、研究生院楼室内装修改造工程
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 广东电白三建筑工程公司 | 433451.60 | 427502.80 | 广州茂达建筑工程有限公司 |
2 | 广东宇丰建筑有限公司 | 424650.58 | ||
3 | 广州茂达建筑工程有限公司 | 427502.80 | ||
4 | 广东诺厦建设工程有限公司 | 436801.90 | ||
5 | 广西城建设集团有限公司 | 436086.12 | ||
6 | 广东润铭达建设有限公司 | 434200.59 | ||
7 | 广州市建协建设有限公司 | 435121.29 | ||
8 | 广东粤诚建筑工程有限公司 | 433179.22 | ||
9 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 427538.00 | ||
10 | 潮州第二建筑安装总公司 | 426076.20 | ||
11 | 广东航达工程有限公司 | 462997.66 | ||
12 | 南通一建集团有限公司 | 437020.42 | ||
13 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 | 430500.60 | ||
14 | 广东五华一建工程有限公司 | 441807.05 | ||
15 | 广东新宏成建筑工程公司 | 428038.00 | ||
16 | 汕头市潮阳第八建筑有限公司 | 430050.40 | ||
17 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 430431.90 | ||
18 | 广东中裕建安工程有限公司 | 430962.00 | ||
19 | 广东中凯建设工程有限公司 | 430043.20 | ||
20 | 广东电白第四建筑有限公司 | 426800.00 | ||
21 | 江西临川第一建筑工程有限公司 | 424274.60 | ||
22 | 广州市番禺第二建筑工程公司 | 434533.50 | ||
23 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 422909.85 | ||
24 | 中集建设集团有限公司广州分公司 | 435964.70 | ||
25 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 421564.43 | ||
26 | 广州梯面建筑工程有限公司 | 429552.40 | ||
27 | 茂名建筑集团第二有限公司 | 429260.00 | ||
28 | 化州市装修工程公司 | 448067.50 | ||
29 | 广州康和建筑工程有限公司 | 442928.40 | ||
30 | 茂名建筑集团第二有限公司 | 436891.15 | ||
31 | 花都新华建筑工程有限公司 | 429052.40 | ||
32 | 广州建城装饰工程有限公司 | 429025.58 | ||
33 | 花都第二建筑有限公司 | 428512.40 | ||
34 | 广州元盛建设工程有限公司 | 432028.80 | ||
35 | 广东锦绣天地市政工程有限公司 | 425817.80 | ||
36 | 广东永和建筑工程有限公司 | 434155.20 |
4、沁园学生宿舍维修
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 广州茂达建筑工程有限公司 | 327750.11 | 324199.33 | 汕头市潮阳第八建筑有限公司 |
2 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 | 325399.33 | ||
3 | 广东中匠工程建设有限公司 | 336314.72 | ||
4 | 潮州枫溪城发建安工程有限公司 | 328438.12 | ||
5 | 茂南建安集团公司 | 330080.00 | ||
6 | 广东新宏成建筑工程公司 | 323154.48 | ||
7 | 汕头市潮阳第八建筑有限公司 | 324199.33 | ||
8 | 茂名市信宜建筑工程公司 | 327300.00 | ||
9 | 潮州第二建筑安装总公司 | 326461.23 | ||
10 | 潮州城西建筑工程公司 | 327376.22 | ||
11 | 广东祺商建设集团有限公司 | 322015.54 | ||
12 | 广州梯面建筑工程有限公司 | 325841.34 | ||
13 | 花都新华建筑工程有限公司 | 324752.39 | ||
14 | 佛山君耀工程有限公司 | 323570.21 | ||
15 | 广东电白第四建筑有限公司 | 325200.00 | ||
16 | 花都第二建筑有限公司 | 327032.59 | ||
17 | 广东诺厦建设工程有限公司 | 323186.68 | ||
18 | 广州市番禺第二建筑工程公司 | 322887.68 | ||
19 | 广东永和建筑工程有限公司 | 322985.18 | ||
20 | 中集建设集团有限公司广州分公司 | 322790.18 | ||
21 | 海南琼山建筑工程公司 | 322679.68 | ||
22 | 广州市黄埔第三建筑有限公司 | 322289.68 | ||
23 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 322582.18 | ||
24 | 广东五华一建工程有限公司 | 336668.52 | ||
25 | 广州建城装饰工程有限公司 | 330155.10 | ||
26 | 广东电白三建工程公司 | 322484.68 |
5、基础教育学院公体楼四楼天台加建工程
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(元) | 中标价 | 中标单位 |
1 | 广东新宏成建筑工程公司 | 87537.54 | 87988.63 | 广东永盛建筑工程有限公司 |
2 | 汕头市潮阳第八建筑有限公司 | 87737.54 | ||
3 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 | 87962.75 | ||
4 | 南通一建集团有限公司 | 87584.88 | ||
5 | 广东润铭达建设有限公司 | 88688.57 | ||
6 | 广东电白第四建筑有限公司 | 88300.00 | ||
7 | 广州梯面建筑工程有限公司 | 88276.30 | ||
8 | 花都新华建筑工程有限公司 | 88490.30 | ||
9 | 广州茂达建筑工程有限公司 | 88806.21 | ||
10 | 广州建城装饰工程有限公 | |||